﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Web Comevents &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.agence-web-limousin.fr/category/developpement/javascript/jquery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agence-web-limousin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 11:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sliding Panel Photo Wall Gallery</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/sliding-panel-photo-wall-gallery-654</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/sliding-panel-photo-wall-gallery-654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Le tutoriel Sliding Panel Photo Wall Gallery va vous permettre de créer une galerie de photo en pleine page à l’aide du framework javascript jQuery. Cette galerie jQuery va vous permettre de présenter vos photos en premier lieu sous la forme d&#8217;un mur de vignette puis lors d&#8217;un clic sur l&#8217;une de celles-ci, la photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/sliding-panel-photo-wall-gallery-654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin jQuery Zoomy</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-zoomy-651</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-zoomy-651#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Zoomy est un plugin jQuery facile et rapide à insérer qui vous permettra d&#8217;aplliquer un effet loupe sur une image. Vous aurez besoin de 2 copies de votre image : 1 pour l&#8217;affichage normal et 1 autre pour l&#8217;effet de loupe. Le plugin jQuery Zoomy utilise 3 propriétés CSS3 pour travailler (border-radius, gradient-fill and rgba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-zoomy-651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin WordPress Easy Gallery Manager</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-wordpress-easy-gallery-manager-647</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-wordpress-easy-gallery-manager-647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;extension Easy Gallery Manager pour le CMS WordPress, changez votre galerie d&#8217;images en un slideshow jQuery. Suite à l&#8217;installation de ce plugin, un encart Easy Gallery Manager dans votre interface d&#8217;ajout d&#8217;article vous permettra de transformer automatiquement votre galerie en un diaporama jQuery. Les nombreux réglages disponibles vous permettront de changer votre type de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-wordpress-easy-gallery-manager-647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Merging Image Boxes</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/jquery-merging-image-boxes-643</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/jquery-merging-image-boxes-643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Le tutoriel Merging Image Boxes va vous permettre de créer une galerie d’images originale à l’aide du framework javascript jQuery. Ce tutoriel va vous permettre de présenter vos images sous la forme d&#8217;un mur de vignettes puis, lors d&#8217;un clic sur l&#8217;une d&#8217;elle, toutes ces vignettes s&#8217;assembleront pour ne plus visualiser que l&#8217;image voulue. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/jquery-merging-image-boxes-643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Parallax Slider</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/jquery-parallax-slider-623</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/jquery-parallax-slider-623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Le tutoriel Parallax Silder va vous permettre de créer une galerie d&#8217;images originale à l&#8217;aide du framework javascript jQuery. La spécificité de ce tutoriel est d&#8217;utiliser l&#8217;effet parallax pour animer l&#8217;arrière-plan de votre galerie lors du changement d&#8217;image. Lien vers la démonstration. Lien vers le tutoriel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/jquery-parallax-slider-623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin jQuery Superfish</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-superfish-600</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-superfish-600#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Le plugin jQuery Superfish va vous permettre de créer des menus déroulants au survol de votre souris pour vos sites internet. Grâce au plugin superfish, basé sur le framework jQuery, vous allez pouvoir réaliser très simplement vos menus horizontaux et verticaux en liste déroulante. Accédez au site officiel du plugin Superfish]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-superfish-600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin jQuery Supersized</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-supersized-576</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-supersized-576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Le plugin jQuery Supersized va vous permettre d&#8217;afficher un slideshow ou un background   en plein écran. Le plugin Supersized permet notamment : de redimensionner les images de fond pour remplir le navigateur en maintenant les proportion de l&#8217;image, de créer des slideshows en plein écran avec préchargement et différents styles de transitions (fade, slide, &#8230;), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-supersized-576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin jQuery Image Cube</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-image-cube-567</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-image-cube-567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Avec le plugin jQuery Image Cube, vous allez pouvoir présenter vos images sous la forme d&#8217;un cube rotatif avec un effet 3D.﻿ Ce plugin permet de faire pivoter un cube dans le sens que l’on souhaite avec des images sur toutes les faces. Il est aussi possible de faire tourner du texte. Site du plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-image-cube-567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin JQuery ImageFlow</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-imageflow-559</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-imageflow-559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Le plugin JQuery ImageFlow va vous permettre d&#8217;afficher une galerie photo sur votre site à la manière du logiciel ITunes de Apple. ImageFlow vous permet de présenter vos photos de manière très fluide et classe grâce aux reflets générés par le plugin. La navigation peut s&#8217;effectuer via les flèches de direction du clavier ou via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-imageflow-559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Slide Effect</title>
		<link>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-slide-effect-553</link>
		<comments>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-slide-effect-553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-web-limousin.fr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel jQuery slide effect va vous permettre de faire apparaitre une description en sur-impression lors du survol d&#8217;une image. Ce tutoriel jQuery est tout désigné pour donner un effet web 2.0 à vos images ou dans le cadre d&#8217;actualités sur vos pages d&#8217;accueil. Lien vers le tutoriel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-web-limousin.fr/developpement/javascript/plugin-jquery-slide-effect-553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

